2024年も残すところあとわずか。
来年のスタートダッシュに向け、皆さん準備はいかがでしょうか?
米国市場はまだクローズ前ですが、一足先に今年の実績を振り返ります。
※この記事は、ドル建ての日次株価をもとに作成しています。円建て版はこちらをご覧ください。
対象ETF
当記事では、以下の12銘柄を取り上げます。
- QQQ | インベスコQQQトラスト・シリーズ1 | ナスダック100指数に連動した投資成果を目指す。→
- VOO | バンガードS&P 500 ETF | S&P500種指数に連動した投資成果を目指す。主に米国の大型株を保有。→
- VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | CRSP米国総合指数に連動した投資成果を目指す。米国株式市場全体を投資対象とする。→
- VIG | バンガード米国増配株式ETF | ETF tracks the S&P US Dividend Growers指数に連動。過去10年間連続増配の米国の中・大型株(REITを除く)へ投資。→
- VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数は、先進国と新興国市場の両方を対象とし、米国内外の株式で構成。→
- SPY | SPDR S&P500 ETFトラスト | S&P500種指数に連動した投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄を組み入れる。→
- SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当ETF | S&P500高配当指数の価格と利回りのパフォーマンスに対応する投資成果の提供を目指す。この指数は、S&P500の中で最も利回りの高い80社をフォロー。→
- HDV | iシェアーズ・コア高配当株ETF | あらゆる時価総額水準の株式銘柄を含むモーニングスター配当フォーカス指数に連動した投資成果を目指す。主に消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターの企業に投資する。→
- XYLD | Global X S&P 500カバード・コールETF | CBOE S&P 500 Buy Write Indexへの連動を目指。→
- QYLD | Global X NASDAQ 100 カバード・コール ETF | CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2 Indexに連動する投資成果を提供することを目指す。→
- JEPI | JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 主要ベンチマークはS&P500指数。リターンの大部分をインカムとして提供しつつ、より低いボラティリティと資本増加の見込みの維持を目指す。→
- JEPQ | JPモルガン・ナスダック・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 主要ベンチマークはナスダック100指数。リターンの大部分をインカムとして提供しつつ、より低いボラティリティと資本の増加を目指す。→
各ETFの『リターン』と『標準偏差』 ※ドル建て・年率
『株価上昇によるリターン』と『標準偏差』
”リスクは小さく、リターンは大きく”が一般的な考え方です。
以下の散布図では、右下にあるほど『株価上昇によるリターン』が大きく、かつ、『標準偏差』(リスク)が小さくなるので、よりバランスの良いETFということになります。

・Y軸=標準偏差:日次終値に対し対象期間で標準偏差を算出。252営業日で年率換算
・データの対象期間:2024年1月2日から2024年12月26日
『配当込みリターン』と『標準偏差』
以下の散布図でも、上と同様にETFを評価することができます。
ここでは配当込みのデータを基にしているので、JEPQやQYLDなどの高配当の銘柄が右下に寄ってきています。

・Y軸=標準偏差:日次終値に対し対象期間で標準偏差を算出。252営業日で年率換算
・データの対象期間:2024年1月2日から2024年12月26日
『株価上昇によるリターン』と『配当によるリターン』
以下の散布図は、X軸・Y軸ともにリターンを表しているので、右上にあるほど値上がり益と配当益のバランスが良いと見ることができます。

・Y軸=配当によるリターン(配当利回り):年初日終値に対する年間配当総額(支払いベース)
・データの対象期間:2024年1月2日から2024年12月26日
→
ランキング ※ドル建て、年率
配当抜きリターン
- QQQ | 34.3% -★★★
- VOO | 28.8% -★★
- SPY | 28.6% -★★
- VTI | 27.6% -★★
- VT | 18.5% -★
- JEPQ | 18.5% -★
- VIG | 18.3% -★
- SPYD | 10.9% -★
- XYLD | 10.5% -★
- QYLD | 9.9% –
- HDV | 9.6% –
- JEPI | 7.2% –
注1)算出方法:株価の日次終値の平均日次変化率から252営業日で年率換算
注2)対象期間:2024年1月2日から2024年12月26日
配当込みリターン
- QQQ | 34.8% -★★★
- SPY | 30.1% -★★★
- VOO | 29.9% -★★
- JEPQ | 29.4% -★★
- VTI | 28.7% -★★
- QYLD | 22.1% -★★
- XYLD | 20.5% -★★
- VT | 19.9% -★
- VIG | 19.7% -★
- JEPI | 14.9% -★
- SPYD | 14.2% -★
- HDV | 13.5% -★
注1)算出方法:配当抜きリターンに年初日終値に対する年間配当総額(支払いベース)のリターンを加算。
注2)対象期間:2024年1月2日から2024年12月26日
配当によるリターン(配当利回り)
- QYLD | 12.2% -★
- JEPQ | 10.9% -★
- XYLD | 10.0% –
- JEPI | 7.7% –
- HDV | 4.0% –
- SPYD | 3.3% –
- SPY | 1.5% –
- VIG | 1.5% –
- VT | 1.4% –
- VTI | 1.2% –
- VOO | 1.1% –
- QQQ | 0.5% –
注1)算出方法:年間配当総額(支払いベース)÷年初日終値。
注2)対象期間:2024年1月2日から2024年12月26日
標準偏差
- XYLD | 7.4% –
- JEPI | 7.9% –
- HDV | 10.1% -★
- VIG | 10.3% -★
- QYLD | 10.7% -★
- VT | 11.9% -★
- SPY | 12.5% -★
- VOO | 12.5% -★
- SPYD | 12.7% -★
- VTI | 12.8% -★
- JEPQ | 13.1% -★
- QQQ | 17.9% -★
注1)算出方法:日次終値に対し対象期間で標準偏差を算出。252営業日で年率換算。
注2)対象期間:2024年1月2日から2024年12月26日
シャープレシオ(配当抜きリターン)
- VOO | 1.90 -★
- SPY | 1.89 -★
- VTI | 1.76 -★
- QQQ | 1.64 -★
- VIG | 1.29 -★
- VT | 1.14 -★
- JEPQ | 1.03 -★
- XYLD | 0.74 –
- SPYD | 0.47 –
- QYLD | 0.45 –
- HDV | 0.45 –
- JEPI | 0.28 –
注1)算出方法:配当抜きリターン年率と標準偏差年率から算出。安全利子率は5%とした。
注2)対象期間:2024年1月2日から2024年12月26日
シャープレシオ(配当込みリターン)
- XYLD | 2.09 -★★
- SPY | 2.01 -★★
- VOO | 1.99 -★
- JEPQ | 1.86 -★
- VTI | 1.85 -★
- QQQ | 1.66 -★
- QYLD | 1.59 -★
- VIG | 1.43 -★
- VT | 1.26 -★
- JEPI | 1.25 -★
- HDV | 0.84 –
- SPYD | 0.73 –
注1)算出方法:配当込みリターン年率と標準偏差年率から算出。安全利子率は5%とした。
注2)対象期間:2024年1月2日から2024年12月26日
→
参考・関連
参考データ
- Investing.com|https://jp.investing.com/
- Bloomberg.co.jp|https://www.bloomberg.co.jp/
以上の結果、いかがでしたでしょうか?
使えそうなところがあれば、是非参考にしてみてください!
来年のみなさんの投資成果に少しでも貢献できればうれしいです。